TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | C0SMO![]() | 400 | 741 | Arena | |
| 2 | ![]() | SoulRender![]() | 400 | 655 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Ruhe![]() | 400 | 616 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | LemiTsu![]() | 400 | 565 | Arena | |
| 5 | ![]() | MarianErze![]() | 47 | 480 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Crystal![]() | 400 | 474 | Vulcanus | |
| 7 | ![]() | Geralt![]() | 400 | 456 | Arena | |
| 8 | ![]() | RageBlood![]() | 400 | 446 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Shinra![]() | 400 | 438 | Arena | |
| 10 | ![]() | KonvexoR![]() | 400 | 424 | Arena | |
| 11 | ![]() | mytoz![]() | 400 | 405 | Arena | |
| 12 | ![]() | Marbel![]() | 400 | 386 | Doppelganger | |
| 13 | ![]() | Mamamailo![]() | 400 | 331 | Noria | |
| 14 | ![]() | Albedo![]() | 400 | 284 | Raklion Boss | |
| 15 | ![]() | PennisLove![]() | 126 | 274 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Momon![]() | 400 | 270 | Arena | |
| 17 | ![]() | NoMercy![]() | 400 | 235 | Crywolf Fortress | |
| 18 | ![]() | WANDA![]() | 400 | 235 | Arena | |
| 19 | ![]() | TORMENTO![]() | 400 | 232 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | kuroro![]() | 299 | 205 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Orex![]() | 400 | 192 | Arena | |
| 22 | ![]() | FurySM![]() | 400 | 161 | Vulcanus | |
| 23 | ![]() | Malasius![]() | 267 | 161 | Arena | |
| 24 | ![]() | Camnair![]() | 400 | 157 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Galadriel![]() | 400 | 136 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | meca![]() | 400 | 133 | Arena | |
| 27 | ![]() | Aurinegro![]() | 311 | 123 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Maguito![]() | 357 | 122 | Arena | |
| 29 | ![]() | Elfita![]() | 358 | 115 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | Cleo![]() | 400 | 114 | Arena | |
| 31 | ![]() | Coxitus![]() | 352 | 95 | Raklion Boss | |
| 32 | ![]() | Logan![]() | 400 | 83 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | MatiHrc![]() | 325 | 81 | Devias | |
| 34 | ![]() | Toxico![]() | 400 | 76 | Arena | |
| 35 | ![]() | Colo![]() | 400 | 64 | Arena | |
| 36 | ![]() | kEXEiMER![]() | 400 | 30 | Noria | |
| 37 | ![]() | Atomic![]() | 400 | 28 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | GULDAN![]() | 388 | 24 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Malote![]() | 351 | 21 | Vulcanus | |
| 40 | ![]() | Kosh![]() | 400 | 12 | Lorencia |




